Солар 420 К Вега оптима (зеленый)
Характеристики модели «Солар 420 К Вега оптима»
Transport weight | 69 |
Boat length , m | 4.2 |
Boat width , m | 1.55 |
Passenger capacity, pers | 5 |
Carrying capacity, kg | 600 |
Maximum motor power, hp | 30 |
Вес "шкуры", кг | 53 |
Brend | Solar |
Operating conditions | normal, simply |
Series | Оптима |
Bottom type | inflatable |
Cockpit length, m | 3,05 |
Cockpit width, m | 0,73 |
Cockpit height, m | 0,3 |
Engine's type | screw |
Motor power, hp | 9,9, 20, 18, 15, 10 |
Density of bottom material, g / m | 850+750 |
Seat anchorage system | ликтрос |
Tunnel for water cannon | no |
Отзывы о модели «Солар 420 К Вега оптима»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.